El sábado día 5 de Octubre se ha celebrado en Cútar la decimonovena edición del Open de Ajedrez y la decimoquinta edición del Torneo Infantil, tan tradicionales en el mes de Octubre en esta localidad. Como en pasadas ediciones, ambos torneos se han disputado conjuntamente, enmarcados en el XXV Circuito Provincial de Ajedrez de la Diputación de Málaga, penúltima cita de esta edición que se cerrara el sábado 19 de octubre en Campillos.
El Torneo que ha tenido un ritmo de juego de 8 minutos por jugador más 3 segundos para cada jugada, ha coincidido con la XVII Fiesta del Monfí, con la que este municipio rememora sus orígenes, llenando sus calles de las vivencias y los ambientes de la cultura Andalusí de la que proviene. De este modo los 45 participantes de esta edición, y sus familiares y acompañantes han podido disfrutar de un maravilloso día en este pintoresco rincón de la Axarquía.
La entrega de premios ha corrido a cargo de Don Francisco Javier Ruiz Mérida, Alcalde del Ayuntamiento de Cútar, y de Don José Garret Martínez Delegado Provincial de la Federación Andaluza de Ajedrez.
El campeón absoluto del torneo ha sido el GM Lance Henderson de la Fuente, con 6,5 puntos, seguido del IM Andrés Merario Alarcón, con 6 puntos, y, al igual que el pasado año, de la joven promesa malagueña José Antonio Garrido Díaz, con 5,5 puntos. Entre los locales, el mejor clasificado en categoría absoluta ha sido Juan Francisco Gutiérrez Gutiérrez, seguido de Ignacio Rey Acosta y de Miguel Rey Reyes.
El cuadro completo de premiados en esta edición es el siguiente:
RELACIÓN DE PREMIADOS | ||||||||||
CATEGORÍA ABSOLUTA | CATEGORÍA LOCAL | |||||||||
POSICIÓN | NOMBRE JUGADOR | POSICIÓN | NOMBRE JUGADOR | |||||||
1º | LANCE HENDERSON DE LA FUENTE | 1º | JUAN FRANCISCO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | |||||||
2º | ANDRÉS MERARIO ALARCÓN | 2º | IGNACIO REY ACOSTA | |||||||
3º | JOSÉ ANTONIO GARRIDO DÍAZ | 3º | MIGUEL REY REYES | |||||||
4º | JUAN MIGUEL PEREZ TORÉS | 1º INFANTIL | JOSÉ MANUEL LOZANO HERRERA | |||||||
5º | HUGH W MURPHY | |||||||||
6º | ANDRÉS SÁNCHEZ MARTÍNEZ | |||||||||
7º | DANIEL LEDESMA CLAROS | CATEGORÍA SUB 18 | ||||||||
8º | ÁNGEL SERRANO ALMENDROS | POSICIÓN | NOMBRE JUGADOR | |||||||
1º | ALEJANDRO SERRANO ALMENDROS | |||||||||
CATEGORÍA ELO < 1800 | 2º | NURIA GUTIÉRREZ LUPIÓN | ||||||||
POSICIÓN | NOMBRE JUGADOR | 3º | DARÍO ARCE GONZALEZ | |||||||
1º | DANIEL GUTIÉRREZ LUPIÓN | |||||||||
CATEGORÍA SUB 16 | CATEGORÍA SUB 14 | |||||||||
POSICIÓN | NOMBRE JUGADOR | POSICIÓN | NOMBRE JUGADOR | |||||||
1ª | GERMÁN MALDONADO MENA | 1º | ERNESTO GARRIDO DÍAZ | |||||||
2º | JOSÉ MACÍAS ARQUILLO | 2º | CATALINA COLLORIDI | |||||||
3º | ÁNGEL ETLAR JORDÁN LÓPEZ | 3º | DESIERTO | |||||||
CATEGORÍA SUB 12 | CATEGORÍA SUB 10 | |||||||||
POSICIÓN | NOMBRE JUGADOR | POSICIÓN | NOMBRE JUGADOR | |||||||
1º | JUAN ALBERTO GÓMEZ AGUIRRE | 1º | REME SOFÍA MALDONADO MENA | |||||||
2º | DOMINIC COLLORIDI | 2º | ANNA PABON HERMANN | |||||||
3º | DESIERTO | 3º | DESIERTO | |||||||
CATEGORÍA SUB 08 | ||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE JUGADOR | |||||||||
1º | DANILO FERNÁNDEZ CRUZ | |||||||||
2ª | DAVID PABON HERMANN | |||||||||
Quedamos todos emplazados para la última cita del XXV Circuito de Diputación el próximo 19 de octubre en Campillos.